| Nom | Mercury |
| └─ Allemand (de) | Gediegen Quecksilber |
| └─ Allemand (de) | Merkur |
| └─ Allemand (de) | Quecksilber |
| └─ Anglais (en) | Mercury |
| └─ Anglais (en) | Quicksilver |
| └─ Basque (eu) | Merkurio |
| └─ Breton (br) | Merc'her |
| └─ Bulgare (bg) | Меркурий |
| └─ Catalan (ca) | Mercuri |
| └─ Chinois (zh) | Mergher |
| └─ Chinois (zh) | 自然汞 |
| └─ Coréen (ko) | 머큐리 |
| └─ Créole haïtien (ht) | Mèki |
| └─ Croate (hr) | Merkur |
| └─ Danois (da) | Merkur |
| └─ Espagnol (es) | Mercurio |
| └─ Français (fr) | Mercure |
| └─ Géorgien (ka) | მერკური |
| └─ Hébreu (he) | מרקורי |
| └─ Islandais (is) | Merkúríus |
| └─ Japonais (ja) | マーキュリー |
| └─ Japonais (ja) | 自然水銀 |
| └─ Kurde (ku) | Tîr |
| └─ Latin (la) | Mercurius |
| └─ Letton (lv) | Merkurs |
| └─ Lituanien (lt) | Merkurijus |
| └─ Luxembourgeois (lb) | Merkur |
| └─ Maltais (mt) | Merkurju |
| └─ Néerlandais (nl) | Mercurius |
| └─ Néerlandais (nl) | Merkurius |
| └─ Norvégien bokmål (nb) | Kvikksølv |
| └─ Norvégien bokmål (nb) | Mercur |
| └─ Occitan (oc) | Mercuri |
| └─ Polonais (pl) | Merkury |
| └─ Portugais (pt) | Mercúrio |
| └─ Romanche (rm) | Mercur |
| └─ Russe (ru) | Меркурий |
| └─ Russe (ru) | Ртуть |
| └─ Serbe (sr) | Меркур |
| └─ Slovaque (sk) | Merkúr |
| └─ Slovène (sl) | Merkur |
| └─ Tchèque (cs) | Merkur |
| └─ Ukrainien (uk) | Меркурій |
| └─ Vietnamien (vi) | Thủy Tinh |
| Origine | From the Arabic. |
| Statut | G ▶ Hérité |
| Nom | Mercury |
| Code | |
| Symbole | Hg |
| Formule | Hg |
| Pays | UNK |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | original paperPhysical Review B 68 (2003), 094108 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | Hg |
| Mineralienatlas | Hg |
| Mineralienatlas (Empirique) | Hg |
| Rruff | Hg |
| Formule de référence | Hg |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 200.5923 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 200.5923 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| Hg | 1.00 | 100.00 | 200.59230000 | 200.59230000 | 100.00 |
| Total | 1.00 | 100.00 | 200.59230000 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 11.6 |
| Indice de fermions | 0,3 |
| Indice de bosons | 0,7 |
| Photoélectricité | |
| └─ PEMercury (barns/électron) | 1 774,45 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 20 583,62 |
| GRapi #3 | 0 |
| Strunz 9ed. | 01 ▶ Éléments natifs (et carbures, nitrures, phosphures, siliciures) └─ 01.A ▶ Métaux et alliages intermétalliques └─ 01.AD ▶ Famille Mercure-Amalgame (Hg) └─ 01.AD.05 ▶ Mercury |
| Dana 8ed. | 01 ▶ Elements natifs └─ 01.01 ▶ Native Elements avec metallic elements other than the platinum group └─ 01.01.07 ▶ (Indéfini) └─ 01.01.07.01 ▶ Mercury |
| CIM Hey's | 01 ▶ Elements and alliages (incluant arsenides, antimonides et bismuthides de Cu, Ag et Au) └─ 01.12 ▶ (Indéfini) └─ 01.12 ▶ Mercury |
| Lapis | I ▶ Éléments └─ I/A ▶ Métaux et composés intermétalliques └─ I/A.02 ▶ (Indéfini) └─ I/A.02-010 ▶ Mercury |
| Hölzel | 1 ▶ Éléments └─ 1.A ▶ Métaux et composés intermétalliques └─ 1.AE.1 ▶ (Indéfini) └─ 1.AE.100 ▶ Mercury |
| Système cristallin | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Règles longueurs | |
| └─ Règles angles | |
| Classe cristalline | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Notation Schoenflies | |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 0 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 3.463 |
| └─ b (Å) | (Indéfini) |
| └─ c (Å) | 6.706 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | |
| └─ Rapport c/a | 1.936 |
| └─ Rapport c/b | |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 90 |
| └─ γ (°) | 120 |
| Z #1 | 3 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) |
| Système cristallin | |
| └─ Angle 2V | |
| └─ Anisotropie | Non |
| └─ Biréfringence Maxi. | |
| └─ Absorption | Aucune |
| └─ Pléochroïsme | Aucun |
| └─ Pléochroïsme X | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Y | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Z | Aucun |
| └─ Indice moyen | |
| └─ Indice α / ω / n | |
| └─ Indice β | |
| └─ Indice γ / ε | |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | |
| └─ KPD calculé | |
| └─ CI #2 calculé | |
| └─ KPD mesuré | |
| └─ CI #2 mesuré | |
| └─ N calculé | |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |
| Handbook of mineralogy | https://handbookofmineralogy.org/pdfs/mercury.pdf |
| Mindat | http://www.mindat.org/show.php?name=mercury |
| Mineralienatlas | https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=mercury |
| RRUFF | https://rruff.net/mercury |
| Rruff IMA | https://www.rruff.net/ima-mineral-list/?mercury |
| Smorf Crystal Model | https://www.smorf.nl/crystals_az_naam.php?naam=m |
| Strahlen | https://www.strahlen.org/tw/fotoatlas1/mercury_foto.html |
| Webmineral | https://webmineral.com/data/Mercury.shtml |
| 1001 Minéraux | https://1001mineraux.com/collections/mercury |
| Anton Waltz Minerals | https://www.awminerals.com/ |
| e-rocks | https://e-rocks.com/itemssearch?search=mercury&op=Submit&form_id=klondike_search_quick_form |
| FossilEra | https://www.fossilera.com/minerals-for-sale/mercury |
| Gem Select | https://www.gemselect.com/mercury/mercury.php |
| Gemfrance | https://www.gemfrance.com/catalogsearch/result/?q=mercury |
| Le Comptoir Géologique (Gemmes) | https://www.le-comptoir-geologique.com/mercury-gemme.html |
| Le Comptoir Géologique (Minéraux) | https://www.le-comptoir-geologique.com/mercury-mineraux.html |
| Pegmatite | http://pegmatite.ru |
| Shungite.fr (La Roche Mère) | https://shungite.fr/fr/recherche?controller=search&s=mercury |
| The Arkenstone | https://www.irocks.com/search?mode=advanced&query=mercury&status%5B%5D=available&status%5B%5D=on-hold&status%5B%5D=sold |
| Weinrich Minerals | https://www.weinrichmineralsinc.com/product/shop/archive?name=mercury |