| Légende | ||||||||||||
| Etat à 0°C et 101.3 kPa : Gazeux, Liquide, Solide | ||||||||||||
|
||||||||||||
| La masse atomique, exprimée en g.mol-1, est relative OU [celle de l'isotope le plus stable]. |
| Element | Libellé | Masse molaire #1 (g.mol-1) | Z | Couches #2 | Orbitales #3 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | L | M | N | O | P | Q | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 4s | 3d | 4p | 5s | 4d | 5p | 6s | 4f | 5d | 6p | 7s | 5f | 6d | 7p | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | ||||||
| H | Hydrogène | 1.007975 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| He | Hélium | 4.002602 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Li | Lithium | 6.9395 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Be | Béryllium | 9.0121831 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| B | Bore | 10.8135 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| C | Carbone | 12.0106 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| N | Azote | 14.006855 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| O | Oxygène | 15.9994 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| F | Fluor | 18.99840316 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Ne | Néon | 20.17976 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Na | Sodium | 22.98976928 | 11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Mg | Magnésium | 24.3055 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Al | Aluminium | 26.9815385 | 13 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Si | Silicium | 28.0851 | 14 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| P | Phosphore | 30.973762 | 15 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| S | Soufre | 32.0675 | 16 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Cl | Chlore | 35.4515 | 17 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Ar | Argon | 39.9481 | 18 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| K | Potassium | 39.09831 | 19 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ca | Calcium | 40.0784 | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Sc | Scandium | 44.9559085 | 21 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Ti | Titane | 47.8671 | 22 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| V | Vanadium | 50.94151 | 23 | 2 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Cr | Chrome | 51.99616 | 24 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Mn | Manganèse | 54.938044 | 25 | 2 | 8 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Fe | Fer | 55.8452 | 26 | 2 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Co | Cobalt | 58.933194 | 27 | 2 | 8 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| Ni | Nickel | 58.69344 | 28 | 2 | 8 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| Cu | Cuivre | 63.5463 | 29 | 2 | 8 | 18 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| Zn | Zinc | 65.382 | 30 | 2 | 8 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| Ga | Gallium | 69.7231 | 31 | 2 | 8 | 18 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| Ge | Germanium | 72.6308 | 32 | 2 | 8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
| As | Arsenic | 74.921595 | 33 | 2 | 8 | 18 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
| Se | Sélénium | 78.9718 | 34 | 2 | 8 | 18 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
| Br | Brome | 79.9043 | 35 | 2 | 8 | 18 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| Kr | Krypton | 83.7982 | 36 | 2 | 8 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| Rb | Rubidium | 85.46783 | 37 | 2 | 8 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Sr | Strontium | 87.621 | 38 | 2 | 8 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Y | Yttrium | 88.90584 | 39 | 2 | 8 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Zr | Zirconium | 91.2242 | 40 | 2 | 8 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Nb | Niobium | 92.90637 | 41 | 2 | 8 | 18 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Mo | Molybdène | 95.951 | 42 | 2 | 8 | 18 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Tc | Technétium | [98] | 43 | 2 | 8 | 18 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Ru | Ruthénium | 101.072 | 44 | 2 | 8 | 18 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
| Rh | Rhodium | 102.9055 | 45 | 2 | 8 | 18 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||
| Pd | Palladium | 106.421 | 46 | 2 | 8 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| Ag | Argent | 107.86822 | 47 | 2 | 8 | 18 | 18 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||
| Cd | Cadmium | 112.4144 | 48 | 2 | 8 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||
| In | Indium | 114.8181 | 49 | 2 | 8 | 18 | 18 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||
| Sn | Étain | 118.7107 | 50 | 2 | 8 | 18 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||
| Sb | Antimoine | 121.7601 | 51 | 2 | 8 | 18 | 18 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||
| Te | Tellure | 127.603 | 52 | 2 | 8 | 18 | 18 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||
| I | Iode | 126.90447 | 53 | 2 | 8 | 18 | 18 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 5 | ||||||||||||
| Xe | Xénon | 131.2936 | 54 | 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||||
| Cs | Césium | 132.905452 | 55 | 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||
| Ba | Baryum | 137.3277 | 56 | 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||
| La | Lanthane | 138.90547 | 57 | 2 | 8 | 18 | 19 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| Ce | Cérium | 140.1161 | 58 | 2 | 8 | 18 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| Pr | Praséodyme | 140.90766 | 59 | 2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| Nd | Néodyme | 144.2423 | 60 | 2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| Pm | Prométhium | [145] | 61 | 2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
| Sm | Samarium | 150.362 | 62 | 2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| Eu | Europium | 151.9641 | 63 | 2 | 8 | 18 | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 7 | |||||||||
| Gd | Gadolinium | 157.253 | 64 | 2 | 8 | 18 | 26 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | |||||||||
| Tb | Terbium | 158.92535 | 65 | 2 | 8 | 18 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 9 | |||||||||
| Dy | Dysprosium | 162.5001 | 66 | 2 | 8 | 18 | 28 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | |||||||||
| Ho | Holmium | 164.93033 | 67 | 2 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 11 | |||||||||
| Er | Erbium | 167.2593 | 68 | 2 | 8 | 18 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 12 | |||||||||
| Tm | Thulium | 168.93422 | 69 | 2 | 8 | 18 | 31 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 13 | |||||||||
| Yb | Ytterbium | 173.045 | 70 | 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | |||||||||
| Lu | Lutécium | 174.9668 | 71 | 2 | 8 | 18 | 32 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 1 | ||||||||
| Hf | Hafnium | 178.492 | 72 | 2 | 8 | 18 | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 2 | ||||||||
| Ta | Tantale | 180.94788 | 73 | 2 | 8 | 18 | 32 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 3 | ||||||||
| W | Tungstène | 183.841 | 74 | 2 | 8 | 18 | 32 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 4 | ||||||||
| Re | Rhénium | 186.2071 | 75 | 2 | 8 | 18 | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 5 | ||||||||
| Os | Osmium | 190.233 | 76 | 2 | 8 | 18 | 32 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 6 | ||||||||
| Ir | Iridium | 192.2173 | 77 | 2 | 8 | 18 | 32 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 7 | ||||||||
| Pt | Platine | 195.0849 | 78 | 2 | 8 | 18 | 32 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 8 | ||||||||
| Au | Or | 196.966569 | 79 | 2 | 8 | 18 | 32 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 9 | ||||||||
| Hg | Mercure | 200.5923 | 80 | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | ||||||||
| Tl | Thallium | 204.3835 | 81 | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 1 | |||||||
| Pb | Plomb | 207.21 | 82 | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 2 | |||||||
| Bi | Bismuth | 208.9804 | 83 | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 3 | |||||||
| Po | Polonium | [209] | 84 | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 | |||||||
| At | Astate | [210] | 85 | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 5 | |||||||
| Rn | Radon | [222] | 86 | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | |||||||
| Fr | Francium | [223] | 87 | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 1 | |||||
| Ra | Radium | [226] | 88 | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | |||||
| Ac | Actinium | [227] | 89 | 2 | 8 | 18 | 32 | 19 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | ||||
| Th | Thorium | 232.0377 | 90 | 2 | 8 | 18 | 32 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Pa | Protactinium | 231.03588 | 91 | 2 | 8 | 18 | 32 | 21 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 3 | ||||
| U | Uranium | 238.02891 | 92 | 2 | 8 | 18 | 32 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 4 | ||||
| Np | Neptunium | [237] | 93 | 2 | 8 | 18 | 32 | 23 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 5 | ||||
| Pu | Plutonium | [244] | 94 | 2 | 8 | 18 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Am | Américium | [243] | 95 | 2 | 8 | 18 | 32 | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 7 | ||||
| Cm | Curium | [247] | 96 | 2 | 8 | 18 | 32 | 26 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 8 | ||||
| Bk | Berkélium | [247] | 97 | 2 | 8 | 18 | 32 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 9 | ||||
| Cf | Californium | [251] | 98 | 2 | 8 | 18 | 32 | 28 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 10 | ||||
| Es | Einsteinium | [252] | 99 | 2 | 8 | 18 | 32 | 29 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 11 | ||||
| Fm | Fermium | [257] | 100 | 2 | 8 | 18 | 32 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 12 | ||||
| Md | Mendélévium | [258] | 101 | 2 | 8 | 18 | 32 | 31 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 13 | ||||
| No | Nobélium | [259] | 102 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | ||||
| Lr | Lawrencium | [266] | 103 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 1 | |||
| Rf | Rutherfordium | [267] | 104 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 2 | |||
| Db | Dubnium | [268] | 105 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 3 | |||
| Sg | Seaborgium | [269] | 106 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 4 | |||
| Bh | Bohrium | [270] | 107 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 5 | |||
| Hs | Hassium | [277] | 108 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 6 | |||
| Mt | Meitnérium | [278] | 109 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 7 | |||
| Ds | Darmstadtium | [281] | 110 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 8 | |||
| Rg | Roentgenium | [282] | 111 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 9 | |||
| Cn | Copernicium | [285] | 112 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | |||
| Nh | Nihonium | [286] | 113 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 1 | ||
| Fl | Flérovium | [289] | 114 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 2 | ||
| Mc | Moscovium | [289] | 115 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 3 | ||
| Lv | Livermorium | [293] | 116 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 | ||
| Ts | Tennessine | [294] | 117 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 5 | ||
| Og | Oganesson | [294] | 118 | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | ||
| Légende |
| X Couche ou orbitale incomplète |
|
Valence stricte
|
|
Valence chimique
|