| Nom | Caryochroite |
| └─ Allemand (de) | Karyochroit |
| └─ Anglais (en) | Caryochroite |
| └─ IMA (im) | IMA2005-031 |
| └─ Russe (ru) | Кариохроит |
| Origine | The name is taken from the Greek for (nut) and (color) which recalls its hazel-brown color. |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Caryochroite |
| Code | 2005-031 |
| Symbole | Cyh |
| Formule | (Na,Sr)3(Fe3+,Mg)10Ti2Si12O37(H2O,O,OH)17 |
| Pays | RUS |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Canadian Mineralogist 44 (2006), 1331 |
| Référence 2 | Doklady Earth Sciences 510 (2023), 415 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | (Na,Sr)3(Fe+++,Mg)10[Ti2Si12O37](O,OH)9 |
| Mineralienatlas | [Na(Sr0.5Ca0.5)Mg]3[Fe3+8Mn(Fe2+0.5◻0.5)]10(Ti2Si12)O37(OH)14(Ð2О)3 |
| Mineralienatlas (Empirique) | [Na(Sr0.5Ca0.5)Mg]3[Fe8Mn(Fe0.5Vc0.5)]10(Ti2Si12)O37(OH)14(Ð2О)3 |
| Rruff | (Na,Sr)3(Fe3+,Mg)10Ti4+2Si12O37(H2O,O,OH)17 |
| Formule de référence | [Na(Sr0.5Ca0.5)Mg]3[Fe8Mn(Fe0.5Vc0.5)]10(Ti2Si12)O37(OH)14(Ð2О)3 |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 6892.4938 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 6892.4938 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| Vc (Lacune) | 5.00 | 2.66 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 |
| H | 14.00 | 7.45 | 1.00797500 | 14.11165000 | 0.20 |
| O | 51.00 | 27.13 | 15.99940000 | 815.96940000 | 11.84 |
| Na | 3.00 | 1.60 | 22.98976928 | 68.96930784 | 1.00 |
| Mg | 3.00 | 1.60 | 24.30550000 | 72.91650000 | 1.06 |
| Si | 12.00 | 6.38 | 28.08510000 | 337.02120000 | 4.89 |
| Ca | 1.50 | 0.80 | 40.07840000 | 60.11760000 | 0.87 |
| Ti | 2.00 | 1.06 | 47.86710000 | 95.73420000 | 1.39 |
| Mn | 10.00 | 5.32 | 54.93804400 | 549.38044000 | 7.97 |
| Fe | 85.00 | 45.21 | 55.84520000 | 4746.84200000 | 68.87 |
| Sr | 1.50 | 0.80 | 87.62100000 | 131.43150000 | 1.91 |
| Total | 188.00 | 100.00 | 6892.49379784 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 2,5 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 2.94 |
| Indice de fermions | 0,02 |
| Indice de bosons | 0,98 |
| Photoélectricité | |
| └─ PECaryochroite (barns/électron) | 12,33 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 36,2502 |
| GRapi #3 | 7,3 |
| Strunz 9ed. | 09 ▶ Silicates └─ 09.H ▶ Silicates non classifiés └─ 09.HA ▶ Avec alkali and alkali-earth Elements └─ 09.HA.65 ▶ Caryochroite |
| Dana 8ed. | |
| CIM Hey's | |
| Lapis | VIII ▶ Silicates └─ VIII/G ▶ Structures de transition entre silicates en chaînes et en feuillets └─ VIII/G.13 ▶ (Indéfini) └─ VIII/G.13-015 ▶ Caryochroite |
| Hölzel | 9 ▶ Silicates (germanates) └─ 9.B ▶ Silicates en groupes (sorosilicates) └─ 9.BH.2 ▶ (Indéfini) └─ 9.BH.270 ▶ Caryochroite |
| Système cristallin | Monoclinique |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 2/m |
| └─ Règles longueurs | a ≠ b ≠ c |
| └─ Règles angles | α = γ = 90°, β ≠ 90° |
| Classe cristalline | Monoclinique dipyramidal #5 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 2/m |
| └─ Notation Schoenflies | C2h |
| └─ Axes binaires (180°) | 1 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 1 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | 13 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | P2/c └─ P2/n |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 16.550(3) ▶ ±0.003 |
| └─ b (Å) | 5.281(2) ▶ ±0.002 |
| └─ c (Å) | 24.25(3) ▶ ±0.03 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 3.134 |
| └─ Rapport c/a | 1.465 |
| └─ Rapport c/b | 4.592 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 93.0 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 2 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 2116.559 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 10.815 |
| Système cristallin | Monoclinique |
| └─ Angle 2V | Biaxe (-) |
| └─ Angle (°) | 75° |
| └─ Anisotropie | Oui |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.075 |
| └─ Absorption (X/Y/Z) | |
| └─ Pléochroïsme | |
| └─ Pléochroïsme X | |
| └─ Pléochroïsme Y | |
| └─ Pléochroïsme Z | |
| └─ Indice moyen | 1,74 |
| └─ Indice α / ω / n | 1,7 |
| └─ Indice β | 1,745 |
| └─ Indice γ / ε | 1,775 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | 0.2663 |
| └─ KPD calculé | 0.2403 |
| └─ CI #2 calculé | 0,098 ▶ Correct |
| └─ KPD mesuré | 0.2475 |
| └─ CI #2 mesuré | 0,071 ▶ Correct |
| └─ N calculé | 1.8 - 1.82 |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |
| Handbook of mineralogy | https://handbookofmineralogy.org/pdfs/caryochroite.pdf |
| Mindat | http://www.mindat.org/show.php?name=caryochroite |
| Mineralienatlas | https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=caryochroite |
| RRUFF | https://rruff.net/caryochroite |
| Rruff IMA | https://www.rruff.net/ima-mineral-list/?caryochroite |
| Smorf Crystal Model | https://www.smorf.nl/crystals_az_naam.php?naam=c |
| Strahlen | https://www.strahlen.org/tw/fotoatlas1/caryochroite_foto.html |
| Webmineral | https://webmineral.com/data/Caryochroite.shtml |
| 1001 Minéraux | https://1001mineraux.com/collections/caryochroite |
| Anton Waltz Minerals | https://www.awminerals.com/ |
| e-rocks | https://e-rocks.com/itemssearch?search=caryochroite&op=Submit&form_id=klondike_search_quick_form |
| FossilEra | https://www.fossilera.com/minerals-for-sale/caryochroite |
| Gem Select | https://www.gemselect.com/caryochroite/caryochroite.php |
| Gemfrance | https://www.gemfrance.com/catalogsearch/result/?q=caryochroite |
| Le Comptoir Géologique (Gemmes) | https://www.le-comptoir-geologique.com/caryochroite-gemme.html |
| Le Comptoir Géologique (Minéraux) | https://www.le-comptoir-geologique.com/caryochroite-mineraux.html |
| Pegmatite | http://pegmatite.ru |
| Shungite.fr (La Roche Mère) | https://shungite.fr/fr/recherche?controller=search&s=caryochroite |
| The Arkenstone | https://www.irocks.com/search?mode=advanced&query=caryochroite&status%5B%5D=available&status%5B%5D=on-hold&status%5B%5D=sold |
| Weinrich Minerals | https://www.weinrichmineralsinc.com/product/shop/archive?name=caryochroite |