| Nom | Fluorcalcioromeite |
| └─ Allemand (de) | Fluorcalcioroméit |
| └─ Anglais (en) | Fluorcalcioroméite |
| └─ IMA (im) | IMA2012-093 |
| Origine |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Fluorcalcioroméite |
| Code | 2012-093 |
| Symbole | Fcrm |
| Formule | (Ca,Na)2Sb5+2O6F |
| Pays | CHE |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Mineralogical Magazine 77 (2013), 467 |
| Référence 2 | Minerals 11 (2021), 1409 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | |
| Mineralienatlas | (Ca,Na)2Sb5+2O6(F,OH) |
| Mineralienatlas (Empirique) | (Ca1.16Na0.56Vc0.22Fe0.03Mn0.03)(Sb1.98Al0.01W0.01)O6[F0.62(OH)0.28O0.06Vc0.04] |
| Rruff | (Ca,Na)2Sb5+2O6F |
| Formule de référence | (Ca1.16Na0.56Vc0.22Fe0.03Mn0.03)(Sb1.98Al0.01W0.01)O6[F0.62(OH)0.28O0.06Vc0.04] |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 419.3794 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 419.3794 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| Vc (Lacune) | 0.26 | 2.30 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00 |
| H | 0.28 | 2.48 | 1.00797500 | 0.28223300 | 0.07 |
| O | 6.34 | 56.21 | 15.99940000 | 101.43619844 | 24.19 |
| F | 0.62 | 5.50 | 18.99840316 | 11.77901005 | 2.81 |
| Na | 0.56 | 4.96 | 22.98976928 | 12.87427085 | 3.07 |
| Al | 0.01 | 0.09 | 26.98153850 | 0.26981538 | 0.06 |
| Ca | 1.16 | 10.28 | 40.07840000 | 46.49094266 | 11.09 |
| Mn | 0.03 | 0.27 | 54.93804400 | 1.64814128 | 0.39 |
| Fe | 0.03 | 0.27 | 55.84520000 | 1.67535596 | 0.40 |
| Sb | 1.98 | 17.55 | 121.76010000 | 241.08500032 | 57.49 |
| W | 0.01 | 0.09 | 183.84100000 | 1.83840996 | 0.44 |
| Total | 11.28 | 100.00 | 419.37937790 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 5,5 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | |
| Indice de fermions | |
| Indice de bosons | |
| Photoélectricité | |
| └─ PEFluorcalcioromeite (barns/électron) | |
| └─ U #2 (barns/cm3) | |
| GRapi #3 |
| Strunz 9ed. | 04 ▶ Oxydes et hydroxydes └─ 04.D ▶ Métal : Oxygène = 1:2 et similaire └─ 04.DH ▶ Avec large (± medium-sized) cations; sheets of edge-sharing octahedra └─ 04.DH.15 ▶ Fluorcalcioromeite |
| Dana 8ed. | |
| CIM Hey's | |
| Lapis | IV ▶ Oxydes └─ IV/C ▶ Oxydes avec rapport métal : oxygène = 2:3 (M2O3 et apparentés) └─ IV/C.16 ▶ Groupe du pyrochlore ; sous-groupe ROMEITE [Sb ± Ti] └─ IV/C.16-042 ▶ Fluorcalcioromeite |
| Hölzel | 4 ▶ Oxydes └─ 4.C ▶ Sesquioxydes R2O3 └─ 4.CK.1 ▶ (Indéfini) └─ 4.CK.120 ▶ Fluorcalcioromeite |
| Système cristallin | Cubique ≡ Isométrique |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | m3m |
| └─ Règles longueurs | a = b = c |
| └─ Règles angles | α = β = γ = 90° |
| Classe cristalline | Cubique holoédrique #5 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | m3m |
| └─ Notation Schoenflies | Oh |
| └─ Axes binaires (180°) | 6 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 4 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 3 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 9 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | 227 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | Fd3m |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 10.2987 |
| └─ b (Å) | 10.2987 |
| └─ c (Å) | 10.2987 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 1.000 |
| └─ Rapport c/a | 1.000 |
| └─ Rapport c/b | 1.000 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 90 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 8 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 1092.313 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 5.100 |
| Système cristallin | Cubique ≡ Isométrique |
| └─ Angle 2V | Isotrope |
| └─ Anisotropie | Non |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0 |
| └─ Absorption | Aucune |
| └─ Pléochroïsme | Aucun |
| └─ Pléochroïsme X | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Y | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Z | Aucun |
| └─ Indice moyen | |
| └─ Indice α / ω / n | n = 1,826 |
| └─ Indice β | |
| └─ Indice γ / ε | |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | |
| └─ KPD calculé | |
| └─ CI #2 calculé | |
| └─ KPD mesuré | |
| └─ CI #2 mesuré | |
| └─ N calculé | |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |