| Nom | Decrespignyite-(Y) |
| └─ Allemand (de) | Decrespignyit-(Y) |
| └─ Anglais (en) | Decrespignyite-(Y) |
| └─ Chinois (zh) | 碳氯釔銅礬 |
| └─ Chinois (zh) | 碳氯钇铜矾 |
| └─ IMA (im) | IMA2001-027 |
| └─ Russe (ru) | Декреспигниит-(Y) |
| Origine | Named for Robert James Champion de Crespigny (1950-), Chancellor of the University of Adelaide, Australia. |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Decrespignyite-(Y) |
| Code | 2001-027 |
| Symbole | Dcp-Y |
| Formule | Y4Cu(CO3)4Cl(OH)5(H2O)2 |
| Pays | AUS |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Mineralogical Magazine 66 (2002), 181 |
| Référence 2 | European Journal of Mineralogy 32 (2020), 545 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | (Y,REE)4Cu(CO3)4Cl(OH)5 |
| Mineralienatlas | (Y,Gd,Dy)4Cu[Cl|(OH)5|(CO3)4] • 2H2O |
| Mineralienatlas (Empirique) | (Y0.6Gd0.3Dy0.1)4Cu[Cl(OH)5(CO3)4] • 2H2O |
| Rruff | Y4Cu2+(CO3)4Cl(OH)5 • 2H2O |
| Formule de référence | (Y0.6Gd0.3Dy0.1)4Cu[Cl(OH)5(CO3)4] • 2H2O |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 927.1782 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 927.1782 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 9.00 | 23.68 | 1.00797500 | 9.07177500 | 0.98 |
| C | 4.00 | 10.53 | 12.01060000 | 48.04240000 | 5.18 |
| O | 19.00 | 50.00 | 15.99940000 | 303.98860000 | 32.79 |
| Cl | 1.00 | 2.63 | 35.45150000 | 35.45150000 | 3.82 |
| Cu | 1.00 | 2.63 | 63.54630000 | 63.54630000 | 6.85 |
| Y | 2.40 | 6.32 | 88.90584000 | 213.37402448 | 23.01 |
| Gd | 1.20 | 3.16 | 157.25300000 | 188.70360750 | 20.35 |
| Dy | 0.40 | 1.05 | 162.50010000 | 65.00004097 | 7.01 |
| Total | 38.00 | 100.00 | 927.17824795 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 4 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 3.41 |
| Indice de fermions | 0,05 |
| Indice de bosons | 0,95 |
| Photoélectricité | |
| └─ PEDecrespignyite-(Y) (barns/électron) | 149,05 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 508,2605 |
| GRapi #3 | 14 333,26 |
| Strunz 9ed. | 05 ▶ Carbonates et nitrates └─ 05.C ▶ Carbonates sans anions additionnels, avec H2O └─ 05.CC ▶ Avec rare-earth elements (REE) └─ 05.CC.35 ▶ Decrespignyite-(Y) |
| Dana 8ed. | 16a ▶ Carbonates - Hydroxyle ou Halogène └─ 16a.01 ▶ Carbonates - Hydroxyle ou Halogène in the Bastnasite/Shynchysite/Parasite groups └─ 16a.01.11 ▶ (Indéfini) └─ 16a.01.11.01 ▶ Decrespignyite-(Y) |
| CIM Hey's | |
| Lapis | V ▶ Nitrates, carbonates et borates └─ V/E ▶ Carbonates hydratés, avec anions étrangers └─ V/E.07 ▶ (Indéfini) └─ V/E.07-030 ▶ Decrespignyite-(Y) |
| Hölzel | 5 ▶ Carbonates, nitrates, arsénites, sulfites, sélénites, tellurites, iodates └─ 5.D ▶ Carbonates avec autres anions, avec H2O └─ 5.DF.2 ▶ (Indéfini) └─ 5.DF.230 ▶ Decrespignyite-(Y) |
| Système cristallin | Trigonal ≡ Rhombohedral |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 3m |
| └─ Règles longueurs | a = b ≠ c |
| └─ Règles angles | α = β = 90°, γ = 120° |
| Classe cristalline | Trigonal rhomboédral hexagonal |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 3m |
| └─ Notation Schoenflies | D3d |
| └─ Axes binaires (180°) | 3 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 1 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 3 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | 164 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | P3m1 |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 8.899 |
| └─ b (Å) | 22.77 |
| └─ c (Å) | 8.589 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 0.391 |
| └─ Rapport c/a | 0.965 |
| └─ Rapport c/b | 0.377 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 120.7 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 4 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 1496.479 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 4.115 |
| Système cristallin | Trigonal ≡ Rhombohedral |
| └─ Angle 2V | Uniaxe (-) |
| └─ Anisotropie | Oui |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.034 |
| └─ Absorption (E/O) | |
| └─ Pléochroïsme | |
| └─ Pléochroïsme X | |
| └─ Pléochroïsme Y | |
| └─ Pléochroïsme Z | |
| └─ Indice moyen | 1,627 |
| └─ Indice α / ω / n | 1,604 |
| └─ Indice β | 1,638 |
| └─ Indice γ / ε | 1,638 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | 0.1928 |
| └─ KPD calculé | 0.1621 |
| └─ CI #2 calculé | 0,159 ▶ Médiocre |
| └─ KPD mesuré | 0.1706 |
| └─ CI #2 mesuré | 0,115 ▶ Médiocre |
| └─ N calculé | 1.7 - 1.74 |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |