| Modèle 3D (.glb) | |
| └─ Color | #6FA8E8FF |
| └─ Metallic | 0.00 |
| └─ Roughness | 0.25 |
| └─ IDR | 1.55 |
| └─ Alpha | 0.80 |
| Auteur | |
| Smorf Crystal Model | |
| Localisation | |
| Nom | Pentagonite |
| └─ Allemand (de) | Pentagonit |
| └─ Anglais (en) | Pentagonite |
| └─ Espagnol (es) | Pentagonita |
| └─ Français (fr) | Pentagonite |
| └─ IMA (im) | IMA1971-039 |
| └─ Russe (ru) | Пентагонит |
| Origine | Named from the Greek, penta, "five" and angle in allusion to the fiveling twins common in this species. |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Pentagonite |
| Code | 1971-039 |
| Symbole | Ptg |
| Formule | CaV4+OSi4O10(H2O)3 • H2O |
| Pays | USA |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | American Mineralogist 58 (1973), 405 |
| Référence 2 | Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 104 (2009), 241 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | Ca(VO)Si4O10 |
| Mineralienatlas | Ca(VO)Si4O10 • 4H2O |
| Mineralienatlas (Empirique) | Ca(VO)Si4O10 • 4H2O |
| Rruff | CaV4+OSi4O10 • 4H2O |
| Formule de référence | Ca(VO)Si4O10 • 4H2O |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 451.4151 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 451.4151 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 8.00 | 27.59 | 1.00797500 | 8.06380000 | 1.79 |
| O | 15.00 | 51.72 | 15.99940000 | 239.99100000 | 53.16 |
| Si | 4.00 | 13.79 | 28.08510000 | 112.34040000 | 24.89 |
| Ca | 1.00 | 3.45 | 40.07840000 | 40.07840000 | 8.88 |
| V | 1.00 | 3.45 | 50.94151000 | 50.94151000 | 11.28 |
| Total | 29.00 | 100.00 | 451.41511000 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 3 - 4 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 2.34 |
| Indice de fermions | 0,01 |
| Indice de bosons | 0,99 |
| Photoélectricité | |
| └─ PEPentagonite (barns/électron) | 4,15 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 9,711 |
| GRapi #3 | 0 |
| Strunz 9ed. | 09 ▶ Silicates └─ 09.E ▶ Phyllosilicates └─ 09.EA ▶ Single nets of tetrahedra avec 4-, 5-, (6-), and 8-membered rings └─ 09.EA.55 ▶ Pentagonite |
| Dana 8ed. | 74 ▶ Phyllosilicates - Phyllosilicate Modulated Layers └─ 74.03 ▶ Phyllosilicates - Phyllosilicate Modulated Layers avec joined strips └─ 74.03.07 ▶ V phyllosilicates └─ 74.03.07.02 ▶ Pentagonite |
| CIM Hey's | |
| Lapis | VIII ▶ Silicates └─ VIII/H ▶ Silicates en feuillets (phyllosilicates) └─ VIII/H.36 ▶ Phyllosilicates à autres feuillets simples [Si6O15]6- etc. └─ VIII/H.36-020 ▶ Pentagonite |
| Hölzel | 9 ▶ Silicates (germanates) └─ 9.E ▶ Silicates en feuillets (phyllosilicates) └─ 9.ER.3 ▶ (Indéfini) └─ 9.ER.310 ▶ Pentagonite |
| Système cristallin | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Règles longueurs | |
| └─ Règles angles | |
| Classe cristalline | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Notation Schoenflies | |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 0 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 10.298 |
| └─ b (Å) | 13.999 |
| └─ c (Å) | 8.891 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 0.736 |
| └─ Rapport c/a | 0.863 |
| └─ Rapport c/b | 0.635 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 90 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 4 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 1281.742 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 2.339 |
| Système cristallin | |
| └─ Angle 2V | (-) |
| └─ Angle (°) | 50° |
| └─ Anisotropie | Non |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.014 |
| └─ Absorption | Aucune |
| └─ Pléochroïsme | Aucun |
| └─ Pléochroïsme X | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Y | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Z | Aucun |
| └─ Indice moyen | 1,541 |
| └─ Indice α / ω / n | 1,533 |
| └─ Indice β | 1,544 |
| └─ Indice γ / ε | 1,547 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | 0.2596 |
| └─ KPD calculé | 0.2321 |
| └─ CI #2 calculé | 0,106 ▶ Médiocre |
| └─ KPD mesuré | 0.2331 |
| └─ CI #2 mesuré | 0,102 ▶ Médiocre |
| └─ N calculé | 1.6 - 1.61 |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |
| Handbook of mineralogy | https://handbookofmineralogy.org/pdfs/pentagonite.pdf |
| Mindat | http://www.mindat.org/show.php?name=pentagonite |
| Mineralienatlas | https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=pentagonite |
| RRUFF | https://rruff.net/pentagonite |
| Rruff IMA | https://www.rruff.net/ima-mineral-list/?pentagonite |
| Smorf Crystal Model | https://www.smorf.nl/crystals_az_naam.php?naam=p |
| Strahlen | https://www.strahlen.org/tw/fotoatlas1/pentagonite_foto.html |
| Webmineral | https://webmineral.com/data/Pentagonite.shtml |
| 1001 Minéraux | https://1001mineraux.com/collections/pentagonite |
| Anton Waltz Minerals | https://www.awminerals.com/ |
| e-rocks | https://e-rocks.com/itemssearch?search=pentagonite&op=Submit&form_id=klondike_search_quick_form |
| FossilEra | https://www.fossilera.com/minerals-for-sale/pentagonite |
| Gem Select | https://www.gemselect.com/pentagonite/pentagonite.php |
| Gemfrance | https://www.gemfrance.com/catalogsearch/result/?q=pentagonite |
| Le Comptoir Géologique (Gemmes) | https://www.le-comptoir-geologique.com/pentagonite-gemme.html |
| Le Comptoir Géologique (Minéraux) | https://www.le-comptoir-geologique.com/pentagonite-mineraux.html |
| Pegmatite | http://pegmatite.ru |
| Shungite.fr (La Roche Mère) | https://shungite.fr/fr/recherche?controller=search&s=pentagonite |
| The Arkenstone | https://www.irocks.com/search?mode=advanced&query=pentagonite&status%5B%5D=available&status%5B%5D=on-hold&status%5B%5D=sold |
| Weinrich Minerals | https://www.weinrichmineralsinc.com/product/shop/archive?name=pentagonite |