| Nom | Diversilite-(Ce) |
| └─ Allemand (de) | Diversilit-(Ce) |
| └─ Anglais (en) | Diversilite-(Ce) |
| └─ Espagnol (es) | Diversilita-(Ce) |
| └─ Français (fr) | Diversilite-(Ce) |
| └─ IMA (im) | IMA2002-043 |
| └─ Russe (ru) | Диверсилит-(Ce) |
| Origine | Name for the Latin <cite>diversus</cite> (hetrogeneous) and silicate, reflecting the main structural features. |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Diversilite-(Ce) |
| Code | 2002-043 |
| Symbole | Dvs-Ce |
| Formule | Na2Ba6Ce2Fe2+Ti3Si12O36(OH)10 • nH2O |
| Pays | RUS |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Zapiski Vserossiyskogo Mineralogicheskogo Obshchestva 132(5) (2003), 34 |
| Référence 2 | Zapiski Rossiyskogo Mineralogicheskogo Obshchestva 134(1) (2005), 113 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | Na2(Ba,K)6Ce2Fe++Ti3Si12O36(OH)3(OH,H2O)9 |
| Mineralienatlas | Na2(Ba,K)6Fe2+Ce2Ti3[SiO3(OH)|Si3O9]3 • 9(OH,H2O) |
| Mineralienatlas (Empirique) | Na2(Ba0.75K0.25)6FeCe2Ti3[SiO3(OH)Si3O9]3 • 9((OH)0.75(H2O)0.25) |
| Rruff | Na2Ba6Ce3+2Fe2+Ti4+3Si12O36(OH)10 • nH2O |
| Formule de référence | Na2(Ba0.75K0.25)6FeCe2Ti3[SiO3(OH)Si3O9]3 • 9((OH)0.75(H2O)0.25) |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 2359.903 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 2359.903 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 16.50 | 17.79 | 1.00797500 | 16.63158750 | 0.70 |
| O | 50.25 | 54.18 | 15.99940000 | 803.96985000 | 34.07 |
| Na | 2.00 | 2.16 | 22.98976928 | 45.97953856 | 1.95 |
| Si | 12.00 | 12.94 | 28.08510000 | 337.02120000 | 14.28 |
| K | 1.50 | 1.62 | 39.09831000 | 58.64746500 | 2.49 |
| Ti | 3.00 | 3.23 | 47.86710000 | 143.60130000 | 6.09 |
| Fe | 1.00 | 1.08 | 55.84520000 | 55.84520000 | 2.37 |
| Ba | 4.50 | 4.85 | 137.32770000 | 617.97465000 | 26.19 |
| Ce | 2.00 | 2.16 | 140.11610000 | 280.23220000 | 11.87 |
| Total | 92.75 | 100.00 | 2359.90299106 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 5 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 3.44 |
| Indice de fermions | 0,05 |
| Indice de bosons | 0,95 |
| Photoélectricité | |
| └─ PEDiversilite-(Ce) (barns/électron) | 156,07 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 536,8808 |
| GRapi #3 | 11 575,22 |
| Strunz 9ed. | 09 ▶ Silicates └─ 09.C ▶ Cyclosilicates └─ 09.CB ▶ [Si3O9]6- 3-membered single rings, avec insular complex anions └─ 09.CB.10 ▶ Diversilite-(Ce) |
| Dana 8ed. | 78 ▶ Unclassified Silicate Minerals └─ 78.07 ▶ Unclassified silicates wholly unclassified silicates └─ 78.07.04 ▶ (Indéfini) └─ 78.07.04.02 ▶ Diversilite-(Ce) |
| CIM Hey's | |
| Lapis | VIII ▶ Silicates └─ VIII/E ▶ Silicates en anneaux (cyclosilicates) └─ VIII/E.05 ▶ Anneaux à trois [Si3O9]6- └─ VIII/E.05-030 ▶ Diversilite-(Ce) |
| Hölzel | 9 ▶ Silicates (germanates) └─ 9.D ▶ Silicates en chaînes et bandes (inosilicates) └─ 9.DU.4 ▶ Groupe de la Laplandite └─ 9.DU.450 ▶ Diversilite-(Ce) |
| Système cristallin | Trigonal ≡ Rhombohedral |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 3m |
| └─ Règles longueurs | a = b ≠ c |
| └─ Règles angles | α = β = 90°, γ = 120° |
| Classe cristalline | Trigonal rhomboédral |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 3 |
| └─ Notation Schoenflies | C3i ≡ S6 |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 1 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | ≥1 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | 148 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | R3 |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 10.708 |
| └─ b (Å) | (Indéfini) |
| └─ c (Å) | 60.073 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | |
| └─ Rapport c/a | 5.610 |
| └─ Rapport c/b | |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 90 |
| └─ γ (°) | 120 |
| Z #1 | 6 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) |
| Système cristallin | Trigonal ≡ Rhombohedral |
| └─ Angle 2V | Uniaxe (+) |
| └─ Anisotropie | Oui |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.003 |
| └─ Absorption (E/O) | |
| └─ Pléochroïsme | |
| └─ Pléochroïsme X | |
| └─ Pléochroïsme Y | |
| └─ Pléochroïsme Z | |
| └─ Indice moyen | 1,706 |
| └─ Indice α / ω / n | 1,705 |
| └─ Indice β | |
| └─ Indice γ / ε | 1,708 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | 0.2034 |
| └─ KPD calculé | 0.1859 |
| └─ CI #2 calculé | 0,086 ▶ Correct |
| └─ KPD mesuré | 0.192 |
| └─ CI #2 mesuré | 0,056 ▶ Correct |
| └─ N calculé | 1.75 - 1.77 |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |