| Nom | Ferropargasite |
| └─ Allemand (de) | Ferro-Pargasit |
| └─ Allemand (de) | Ferropargasit |
| └─ Anglais (en) | Ferro-pargasite |
| └─ Anglais (en) | Ferroan pargasite |
| └─ Anglais (en) | Ferropargasite |
| └─ Chinois (zh) | 铁韭闪石 |
| └─ Espagnol (es) | Ferropargasita |
| └─ Français (fr) | Ferro-pargasite |
| └─ Japonais (ja) | 鉄パーガス閃石 |
| └─ Russe (ru) | Ферропаргасит |
| Origine | Named as per current IMA amphibole nomenclature (Burke and Leake 2004; Can. Mineral., 42, 1881-1883). |
| Statut | Na ▶ Non approuvé |
| Nom | |
| Code | |
| Symbole | |
| Formule | |
| Pays | |
| Météorite | |
| Archive |
| Webmineral | NaCa2(Fe++4Al)Si6Al2O22(OH)2 |
| Mineralienatlas | NaCa2(Fe2+,Mg)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 |
| Mineralienatlas (Empirique) | NaCa2(Fe0.75Mg0.25)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 |
| Rruff |
| Formule de référence | NaCa2(Fe0.75Mg0.25)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 930.4444 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 930.4444 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 2.00 | 4.76 | 1.00797500 | 2.01595000 | 0.22 |
| O | 24.00 | 57.14 | 15.99940000 | 383.98560000 | 41.27 |
| Na | 1.00 | 2.38 | 22.98976928 | 22.98976928 | 2.47 |
| Mg | 1.00 | 2.38 | 24.30550000 | 24.30550000 | 2.61 |
| Al | 3.00 | 7.14 | 26.98153850 | 80.94461550 | 8.70 |
| Si | 6.00 | 14.29 | 28.08510000 | 168.51060000 | 18.11 |
| Ca | 2.00 | 4.76 | 40.07840000 | 80.15680000 | 8.61 |
| Fe | 3.00 | 7.14 | 55.84520000 | 167.53560000 | 18.01 |
| Total | 42.00 | 100.00 | 930.44443478 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 5 - 6 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 3.38 |
| Indice de fermions | 0,01 |
| Indice de bosons | 0,99 |
| Photoélectricité | |
| └─ PEFerropargasite (barns/électron) | 8,88 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 30,0144 |
| GRapi #3 | 0 |
| Strunz 9ed. | 09 ▶ Silicates └─ 09.D ▶ Inosilicates* Structural terminology according to Liebau (1985) └─ 09.DE ▶ Inosilicates avec 2-periodic double chains, Si4O11; amphibole family └─ 09.DE.15 ▶ Ferropargasite |
| Dana 8ed. | 66 ▶ Inosilicates - Inosilicate Double-Width Unbranched Chains, W=2 └─ 66.01 ▶ Inosilicates - Inosilicate Double-Width Unbranched Chains, W=2 avec P=2 amphibole configuration └─ 66.01.03a ▶ group 2 the calcic amphiboles └─ 66.01.03a.13 ▶ Ferropargasite |
| CIM Hey's | 16 ▶ Silicates contenant de l'Aluminum et d'autre métaux └─ 16.22 ▶ Aluminosilicates de Fe, Ca et alcalins └─ 16.22.01 ▶ Ferropargasite |
| Lapis | VIII ▶ Silicates └─ VIII/F ▶ Silicates en chaînes et en rubans (inosilicates) └─ VIII/F.10 ▶ Rubans par deux [Si4O11]6- ; groupe des amphiboles ; amphiboles Ca2 └─ VIII/F.10-120 ▶ Ferropargasite |
| Hölzel | 9 ▶ Silicates (germanates) └─ 9.D ▶ Silicates en chaînes et bandes (inosilicates) └─ 9.DH.3 ▶ Groupe de la Pargasite └─ 9.DH.320 ▶ Ferropargasite |
| Système cristallin | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Règles longueurs | |
| └─ Règles angles | |
| Classe cristalline | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Notation Schoenflies | |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 0 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 9.899 |
| └─ b (Å) | 17.945 |
| └─ c (Å) | 5.279 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 0.552 |
| └─ Rapport c/a | 0.533 |
| └─ Rapport c/b | 0.294 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 105.60 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 2 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 903.204 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 3.421 |
| Système cristallin | |
| └─ Angle 2V | (-) |
| └─ Angle (°) | 70° |
| └─ Anisotropie | Non |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.018 |
| └─ Absorption | Aucune |
| └─ Pléochroïsme | Aucun |
| └─ Pléochroïsme X | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Y | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Z | Aucun |
| └─ Indice moyen | 1,71 |
| └─ Indice α / ω / n | 1,7 |
| └─ Indice β | 1,713 |
| └─ Indice γ / ε | 1,718 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | 0.204 |
| └─ KPD calculé | 0.2065 |
| └─ CI #2 calculé | -0,012 ▶ Supérieur |
| └─ KPD mesuré | 0.2065 |
| └─ CI #2 mesuré | -0,012 ▶ Supérieur |
| └─ N calculé | |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |
| Handbook of mineralogy | https://handbookofmineralogy.org/pdfs/ferropargasite.pdf |
| Mindat | http://www.mindat.org/show.php?name=ferropargasite |
| Mineralienatlas | https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=ferropargasite |
| RRUFF | https://rruff.net/ferropargasite |
| Rruff IMA | https://www.rruff.net/ima-mineral-list/?ferropargasite |
| Smorf Crystal Model | https://www.smorf.nl/crystals_az_naam.php?naam=f |
| Strahlen | https://www.strahlen.org/tw/fotoatlas1/ferropargasite_foto.html |
| Webmineral | https://webmineral.com/data/Ferropargasite.shtml |
| 1001 Minéraux | https://1001mineraux.com/collections/ferropargasite |
| Anton Waltz Minerals | https://www.awminerals.com/ |
| e-rocks | https://e-rocks.com/itemssearch?search=ferropargasite&op=Submit&form_id=klondike_search_quick_form |
| FossilEra | https://www.fossilera.com/minerals-for-sale/ferropargasite |
| Gem Select | https://www.gemselect.com/ferropargasite/ferropargasite.php |
| Gemfrance | https://www.gemfrance.com/catalogsearch/result/?q=ferropargasite |
| Le Comptoir Géologique (Gemmes) | https://www.le-comptoir-geologique.com/ferropargasite-gemme.html |
| Le Comptoir Géologique (Minéraux) | https://www.le-comptoir-geologique.com/ferropargasite-mineraux.html |
| Pegmatite | http://pegmatite.ru |
| Shungite.fr (La Roche Mère) | https://shungite.fr/fr/recherche?controller=search&s=ferropargasite |
| The Arkenstone | https://www.irocks.com/search?mode=advanced&query=ferropargasite&status%5B%5D=available&status%5B%5D=on-hold&status%5B%5D=sold |
| Weinrich Minerals | https://www.weinrichmineralsinc.com/product/shop/archive?name=ferropargasite |