| Nom | Fluornatropyrochlore |
| └─ Allemand (de) | Fluornatropyrochlor |
| └─ Anglais (en) | Fluornatropyrochlore |
| └─ IMA (im) | IMA2013-056 |
| └─ Russe (ru) | Фторнатропирохлор |
| Origine |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Fluornatropyrochlore |
| Code | 2013-056 |
| Symbole | Fnpcl |
| Formule | (Na,Pb,Ca,REE,U)2Nb2O6F |
| Pays | CHN |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Canadian Mineralogist 53 (2015), 455 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | |
| Mineralienatlas | (Na,Pb,Ca,REE,U)2Nb2O6F |
| Mineralienatlas (Empirique) | (Na1.03Pb0.34Ca0.17U0.10Th0.01Ce0.12La0.05Y0.02Nd0.01)(Nb1.88Ti0.08Ta0.06Sn0.01)O6.21F0.79 |
| Rruff | (Na,Pb2+,Ca,REE3+,U6+)2Nb5+2O6F |
| Formule de référence | (Na1.03Pb0.34Ca0.17U0.10Th0.01Ce0.12La0.05Y0.02Nd0.01)(Nb1.88Ti0.08Ta0.06Sn0.01)O6.21F0.79 |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 458.9495 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 458.9495 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| O | 6.21 | 57.08 | 15.99940000 | 99.35627461 | 21.65 |
| F | 0.79 | 7.26 | 18.99840316 | 15.00873890 | 3.27 |
| Na | 1.03 | 9.47 | 22.98976928 | 23.67946170 | 5.16 |
| Ca | 0.17 | 1.56 | 40.07840000 | 6.81332807 | 1.48 |
| Ti | 0.08 | 0.74 | 47.86710000 | 3.82936791 | 0.83 |
| Y | 0.02 | 0.18 | 88.90584000 | 1.77811676 | 0.39 |
| Nb | 1.88 | 17.28 | 92.90637000 | 174.66397516 | 38.06 |
| Sn | 0.01 | 0.09 | 118.71070000 | 1.18710697 | 0.26 |
| La | 0.05 | 0.46 | 138.90547000 | 6.94527360 | 1.51 |
| Ce | 0.12 | 1.10 | 140.11610000 | 16.81393162 | 3.66 |
| Nd | 0.01 | 0.09 | 144.24230000 | 1.44242297 | 0.31 |
| Ta | 0.06 | 0.55 | 180.94788000 | 10.85687256 | 2.37 |
| Pb | 0.34 | 3.13 | 207.21000000 | 70.45140074 | 15.35 |
| Th | 0.01 | 0.09 | 232.03770000 | 2.32037695 | 0.51 |
| U | 0.10 | 0.92 | 238.02891000 | 23.80289135 | 5.19 |
| Total | 10.88 | 100.00 | 458.94953987 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 4 - 4,5 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | |
| Indice de fermions | |
| Indice de bosons | |
| Photoélectricité | |
| └─ PEFluornatropyrochlore (barns/électron) | |
| └─ U #2 (barns/cm3) | |
| GRapi #3 |
| Strunz 9ed. | 04 ▶ Oxydes et hydroxydes └─ 04.D ▶ Métal : Oxygène = 1:2 et similaire └─ 04.DH ▶ Avec large (± medium-sized) cations; sheets of edge-sharing octahedra └─ 04.DH.15 ▶ Fluornatropyrochlore |
| Dana 8ed. | |
| CIM Hey's | |
| Lapis | IV ▶ Oxydes └─ IV/C ▶ Oxydes avec rapport métal : oxygène = 2:3 (M2O3 et apparentés) └─ IV/C.12 ▶ Groupe du pyrochlore ; sous-groupe PYROCHLORE [Nb ± Ta] └─ IV/C.12-012 ▶ Fluornatropyrochlore |
| Hölzel | 4 ▶ Oxydes └─ 4.C ▶ Sesquioxydes R2O3 └─ 4.CH.0 ▶ (Indéfini) └─ 4.CH.020 ▶ Fluornatropyrochlore |
| Système cristallin | Cubique ≡ Isométrique |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | m3m |
| └─ Règles longueurs | a = b = c |
| └─ Règles angles | α = β = γ = 90° |
| Classe cristalline | Cubique holoédrique #5 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | m3m |
| └─ Notation Schoenflies | Oh |
| └─ Axes binaires (180°) | 6 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 4 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 3 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 9 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | 227 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | Fd3m |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 10.5053 |
| └─ b (Å) | 10.5053 |
| └─ c (Å) | 10.5053 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 1.000 |
| └─ Rapport c/a | 1.000 |
| └─ Rapport c/b | 1.000 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 90 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 8 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 1159.379 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 5.259 |
| Système cristallin | Cubique ≡ Isométrique |
| └─ Angle 2V | Isotrope |
| └─ Anisotropie | Non |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0 |
| └─ Absorption | Aucune |
| └─ Pléochroïsme | Aucun |
| └─ Pléochroïsme X | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Y | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Z | Aucun |
| └─ Indice moyen | |
| └─ Indice α / ω / n | n = 2,10(5) |
| └─ Indice β | |
| └─ Indice γ / ε | |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | |
| └─ KPD calculé | |
| └─ CI #2 calculé | |
| └─ KPD mesuré | |
| └─ CI #2 mesuré | |
| └─ N calculé | |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |