| Nom | Jagoite |
| └─ Allemand (de) | Jagoit |
| └─ Anglais (en) | Jagoite |
| └─ Espagnol (es) | Jagoíta |
| └─ Français (fr) | Jagoite |
| └─ Russe (ru) | Ягоит |
| Origine | Named for John B. Jago Trelawney (1909-), mineral collector of Palo Alto, California, USA. |
| Statut | G ▶ Hérité |
| Nom | Jagoite |
| Code | 1957 |
| Symbole | Jg |
| Formule | Pb18Fe3+4[Si4(Si,Fe3+)6][Pb4Si16(Si,Fe)4]O82Cl6 |
| Pays | SWE |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Arkiv för Mineralogi och Geologi 2 (1957), 315 |
| Référence 2 | American Mineralogist 66 (1981), 852 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | (Pb,Na,Ca)3(Fe+++,Mg)Si3O10(Cl,OH) |
| Mineralienatlas | Pb18Fe3+4[Si4(Si,Fe3+)6][Pb4Si16(Si,Fe)4]O82Cl6 |
| Mineralienatlas (Empirique) | Pb18Fe4[Si4(Si0.75Fe0.25)6][Pb4Si16(Si0.75Fe0.25)4]O82Cl6 |
| Rruff | Pb2+9Fe3+2[Si2(Si,Fe3+)3][Pb2+2Si8(Si,Fe3+)2]O41Cl3 |
| Formule de référence | Pb18Fe4[Si4(Si0.75Fe0.25)6][Pb4Si16(Si0.75Fe0.25)4]O82Cl6 |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 7218.6139 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 7218.6139 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| O | 82.00 | 56.94 | 15.99940000 | 1311.95080000 | 18.17 |
| Si | 27.50 | 19.10 | 28.08510000 | 772.34025000 | 10.70 |
| Cl | 6.00 | 4.17 | 35.45150000 | 212.70900000 | 2.95 |
| Fe | 6.50 | 4.51 | 55.84520000 | 362.99380000 | 5.03 |
| Pb | 22.00 | 15.28 | 207.21000000 | 4558.62000000 | 63.15 |
| Total | 144.00 | 100.00 | 7218.61385000 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 3 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 4.73 |
| Indice de fermions | 0,13 |
| Indice de bosons | 0,87 |
| Photoélectricité | |
| └─ PEJagoite (barns/électron) | 1 054,07 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 4 985,7511 |
| GRapi #3 | 0 |
| Strunz 9ed. | 09 ▶ Silicates └─ 09.E ▶ Phyllosilicates └─ 09.EG ▶ Double nets avec 6-membered and larger rings └─ 09.EG.50 ▶ Jagoite |
| Dana 8ed. | 73 ▶ Phyllosilicates - Phyllosilicate Condensed Tetrahedral Sheets └─ 73.02 ▶ Phyllosilicates - Phyllosilicate Condensed Tetrahedral Sheets avec double et single layers └─ 73.02.01 ▶ (Indéfini) └─ 73.02.01.01 ▶ Jagoite |
| CIM Hey's | |
| Lapis | VIII ▶ Silicates └─ VIII/H ▶ Silicates en feuillets (phyllosilicates) └─ VIII/H.35 ▶ Phyllosilicates à autres feuillets simples [Si6O15]6- etc. └─ VIII/H.35-010 ▶ Jagoite |
| Hölzel | 9 ▶ Silicates (germanates) └─ 9.C ▶ Silicates en anneaux (cyclosilicates) └─ 9.CA.5 ▶ Sans Ti, Zr, Sn Groupe de la Walstromite └─ 9.CA.580 ▶ Jagoite |
| Système cristallin | Hexagonal |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 6/mmm |
| └─ Règles longueurs | a = b ≠ c |
| └─ Règles angles | α = β = 90°, γ = 120° |
| Classe cristalline | Hexagonal prismatique #5 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | 6mm |
| └─ Notation Schoenflies | C6v |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 1 |
| └─ Plans de symétrie | ≥1 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | 190 |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | P62c |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 8.528 |
| └─ b (Å) | 8.528 |
| └─ c (Å) | 33.33 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 1.000 |
| └─ Rapport c/a | 3.908 |
| └─ Rapport c/b | 3.908 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 90 |
| └─ γ (°) | 120 |
| Z #1 | 1 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 2099.231 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 5.710 |
| Système cristallin | Hexagonal |
| └─ Angle 2V | Uniaxe (-) |
| └─ Anisotropie | Oui |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.025 |
| └─ Absorption (E/O) | |
| └─ Pléochroïsme | |
| └─ Pléochroïsme X | |
| └─ Pléochroïsme Y | |
| └─ Pléochroïsme Z | |
| └─ Indice moyen | |
| └─ Indice α / ω / n | 2 |
| └─ Indice β | |
| └─ Indice γ / ε | 2 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | 0.0868 |
| └─ KPD calculé | 0.1866 |
| └─ CI #2 calculé | -1,15 ▶ Supérieur |
| └─ KPD mesuré | 0.1814 |
| └─ CI #2 mesuré | -1,09 ▶ Supérieur |
| └─ N calculé | 1.46 - 1.47 |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |
| Handbook of mineralogy | https://handbookofmineralogy.org/pdfs/jagoite.pdf |
| Mindat | http://www.mindat.org/show.php?name=jagoite |
| Mineralienatlas | https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=jagoite |
| RRUFF | https://rruff.net/jagoite |
| Rruff IMA | https://www.rruff.net/ima-mineral-list/?jagoite |
| Smorf Crystal Model | https://www.smorf.nl/crystals_az_naam.php?naam=j |
| Strahlen | https://www.strahlen.org/tw/fotoatlas1/jagoite_foto.html |
| Webmineral | https://webmineral.com/data/Jagoite.shtml |
| 1001 Minéraux | https://1001mineraux.com/collections/jagoite |
| Anton Waltz Minerals | https://www.awminerals.com/ |
| e-rocks | https://e-rocks.com/itemssearch?search=jagoite&op=Submit&form_id=klondike_search_quick_form |
| FossilEra | https://www.fossilera.com/minerals-for-sale/jagoite |
| Gem Select | https://www.gemselect.com/jagoite/jagoite.php |
| Gemfrance | https://www.gemfrance.com/catalogsearch/result/?q=jagoite |
| Le Comptoir Géologique (Gemmes) | https://www.le-comptoir-geologique.com/jagoite-gemme.html |
| Le Comptoir Géologique (Minéraux) | https://www.le-comptoir-geologique.com/jagoite-mineraux.html |
| Pegmatite | http://pegmatite.ru |
| Shungite.fr (La Roche Mère) | https://shungite.fr/fr/recherche?controller=search&s=jagoite |
| The Arkenstone | https://www.irocks.com/search?mode=advanced&query=jagoite&status%5B%5D=available&status%5B%5D=on-hold&status%5B%5D=sold |
| Weinrich Minerals | https://www.weinrichmineralsinc.com/product/shop/archive?name=jagoite |