| Nom | Lennilenapeite |
| └─ Allemand (de) | Lennilenapeit |
| └─ Anglais (en) | Lennilenapeite |
| └─ Espagnol (es) | Lennilenapeíta |
| └─ Français (fr) | Lennilenapeite |
| └─ IMA (im) | IMA1982-085 |
| └─ Japonais (ja) | レニレナッペアイト |
| Origine | Named for the Lenni Lenape Native American tribe, who first inhabited the type locality region. LOCALITY: Franklin, Sussex County, New Jersey, USA. |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Lennilenapeite |
| Code | 1982-085 |
| Symbole | Lnl |
| Formule | K7(Mg,Mn2+,Fe2+,Zn)48(Si,Al)72(O,OH)216 • 16H2O |
| Pays | USA |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Canadian Mineralogist 22 (1984), 259 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | K6-7(Mg,Mn,Fe++,Fe+++,Zn)48(Si,Al)72(O,OH)216 |
| Mineralienatlas | K6-7(Mg,Mn,Fe2+,Fe3+,Zn)48(Si,Al)72(O,OH)216 • 16H2O |
| Mineralienatlas (Empirique) | K6.5(Mg0.55Mn0.25Fe0.1Fe0.05Zn0.05)48(Si0.75Al0.25)72(O0.75(OH)0.25)216 • 16H2O |
| Rruff | K7(Mg,Mn2+,Fe2+,Zn2+)48(Si,Al)72(O,OH)216 • 16H2O |
| Formule de référence | K6.5(Mg0.55Mn0.25Fe0.1Fe0.05Zn0.05)48(Si0.75Al0.25)72(O0.75(OH)0.25)216 • 16H2O |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 7914.8727 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 7914.8727 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 86.00 | 19.35 | 1.00797500 | 86.68585000 | 1.10 |
| O | 232.00 | 52.19 | 15.99940000 | 3711.86080000 | 46.90 |
| Mg | 26.40 | 5.94 | 24.30550000 | 641.66519073 | 8.11 |
| Al | 18.00 | 4.05 | 26.98153850 | 485.66769300 | 6.14 |
| Si | 54.00 | 12.15 | 28.08510000 | 1516.59540000 | 19.16 |
| K | 6.50 | 1.46 | 39.09831000 | 254.13901500 | 3.21 |
| Mn | 12.00 | 2.70 | 54.93804400 | 659.25652800 | 8.33 |
| Fe | 7.20 | 1.62 | 55.84520000 | 402.08542935 | 5.08 |
| Zn | 2.40 | 0.54 | 65.38200000 | 156.91680624 | 1.98 |
| Total | 444.50 | 100.00 | 7914.87271232 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 3 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 2.68 |
| Indice de fermions | 0,02 |
| Indice de bosons | 0,98 |
| Photoélectricité | |
| └─ PELennilenapeite (barns/électron) | 13,3 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 35,644 |
| GRapi #3 | 35,62 |
| Strunz 9ed. | 09 ▶ Silicates └─ 09.E ▶ Phyllosilicates └─ 09.EG ▶ Double nets avec 6-membered and larger rings └─ 09.EG.40 ▶ Lennilenapeite |
| Dana 8ed. | 74 ▶ Phyllosilicates - Phyllosilicate Modulated Layers └─ 74.01 ▶ Phyllosilicates - Phyllosilicate Modulated Layers avec joined islands └─ 74.01.01 ▶ Stilpnomelane group └─ 74.01.01.02 ▶ Lennilenapeite |
| CIM Hey's | |
| Lapis | VIII ▶ Silicates └─ VIII/H ▶ Silicates en feuillets (phyllosilicates) └─ VIII/H.17 ▶ Phyllosilicates de type mica avec unités [Si4O10]4- et structures apparentées ; └─ VIII/H.17-030 ▶ Lennilenapeite |
| Hölzel | 9 ▶ Silicates (germanates) └─ 9.E ▶ Silicates en feuillets (phyllosilicates) └─ 9.EG.1 ▶ Hydromicas └─ 9.EG.140 ▶ Lennilenapeite |
| Système cristallin | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Règles longueurs | |
| └─ Règles angles | |
| Classe cristalline | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Notation Schoenflies | |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 0 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 21.9 |
| └─ b (Å) | d(001)= |
| └─ c (Å) | 12.18 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 21.900 |
| └─ Rapport c/a | 0.556 |
| └─ Rapport c/b | 12.180 |
| Angles | |
| └─ α (°) | nd |
| └─ β (°) | nd |
| └─ γ (°) | nd |
| Z #1 | 2 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) |
| Système cristallin | |
| └─ Angle 2V | (-) |
| └─ Angle (°) | 0° |
| └─ Anisotropie | Non |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.041 |
| └─ Absorption | Aucune |
| └─ Pléochroïsme | Aucun |
| └─ Pléochroïsme X | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Y | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Z | Aucun |
| └─ Indice moyen | 1,58 |
| └─ Indice α / ω / n | 1,553 |
| └─ Indice β | 1,594 |
| └─ Indice γ / ε | 1,594 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | 0.2178 |
| └─ KPD calculé | |
| └─ CI #2 calculé | |
| └─ KPD mesuré | 0.2134 |
| └─ CI #2 mesuré | 0,02 ▶ Bon |
| └─ N calculé | |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |
| Handbook of mineralogy | https://handbookofmineralogy.org/pdfs/lennilenapeite.pdf |
| Mindat | http://www.mindat.org/show.php?name=lennilenapeite |
| Mineralienatlas | https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=lennilenapeite |
| RRUFF | https://rruff.net/lennilenapeite |
| Rruff IMA | https://www.rruff.net/ima-mineral-list/?lennilenapeite |
| Smorf Crystal Model | https://www.smorf.nl/crystals_az_naam.php?naam=l |
| Strahlen | https://www.strahlen.org/tw/fotoatlas1/lennilenapeite_foto.html |
| Webmineral | https://webmineral.com/data/Lennilenapeite.shtml |
| 1001 Minéraux | https://1001mineraux.com/collections/lennilenapeite |
| Anton Waltz Minerals | https://www.awminerals.com/ |
| e-rocks | https://e-rocks.com/itemssearch?search=lennilenapeite&op=Submit&form_id=klondike_search_quick_form |
| FossilEra | https://www.fossilera.com/minerals-for-sale/lennilenapeite |
| Gem Select | https://www.gemselect.com/lennilenapeite/lennilenapeite.php |
| Gemfrance | https://www.gemfrance.com/catalogsearch/result/?q=lennilenapeite |
| Le Comptoir Géologique (Gemmes) | https://www.le-comptoir-geologique.com/lennilenapeite-gemme.html |
| Le Comptoir Géologique (Minéraux) | https://www.le-comptoir-geologique.com/lennilenapeite-mineraux.html |
| Pegmatite | http://pegmatite.ru |
| Shungite.fr (La Roche Mère) | https://shungite.fr/fr/recherche?controller=search&s=lennilenapeite |
| The Arkenstone | https://www.irocks.com/search?mode=advanced&query=lennilenapeite&status%5B%5D=available&status%5B%5D=on-hold&status%5B%5D=sold |
| Weinrich Minerals | https://www.weinrichmineralsinc.com/product/shop/archive?name=lennilenapeite |