| Nom | Uranmicrolite |
| └─ Allemand (de) | Uranmikrolith |
| └─ Anglais (en) | Djalmaite |
| └─ Anglais (en) | Tantalhatchettolite |
| └─ Anglais (en) | Uranmicrolite |
| └─ Espagnol (es) | Uranmicrolita |
| └─ Français (fr) | Uranmicrolite |
| └─ Japonais (ja) | ウランマイクロ石 |
| └─ Russe (ru) | Уранмикролит |
| Origine | Named for uranium and as a member of the microlite group. |
| Statut | Na ▶ Non approuvé |
| Nom | |
| Code | |
| Symbole | |
| Formule | |
| Pays | |
| Météorite | |
| Archive |
| Webmineral | (U,Ca)2(Ta,Nb)2O6(OH) |
| Mineralienatlas | (Ca,U)2(Ta,Nb)2O6(OH,F) |
| Mineralienatlas (Empirique) | (Ca0.68U0.30Na0.15Mn0.05Sr0.03Pb0.03)(Ta1.41Nb0.55Fe0.04)O6((OH)0.75F0.25) |
| Rruff |
| Formule de référence | (Ca0.68U0.30Na0.15Mn0.05Sr0.03Pb0.03)(Ta1.41Nb0.55Fe0.04)O6((OH)0.75F0.25) |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 535.6726 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 535.6726 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 0.75 | 6.82 | 1.00797500 | 0.75598125 | 0.14 |
| O | 6.75 | 61.42 | 15.99940000 | 107.99595000 | 20.16 |
| F | 0.25 | 2.27 | 18.99840316 | 4.74960079 | 0.89 |
| Na | 0.15 | 1.36 | 22.98976928 | 3.44846553 | 0.64 |
| Ca | 0.68 | 6.19 | 40.07840000 | 27.25331229 | 5.09 |
| Mn | 0.05 | 0.45 | 54.93804400 | 2.74690224 | 0.51 |
| Fe | 0.04 | 0.36 | 55.84520000 | 2.23380795 | 0.42 |
| Sr | 0.03 | 0.27 | 87.62100000 | 2.62862994 | 0.49 |
| Nb | 0.55 | 5.00 | 92.90637000 | 51.09850461 | 9.54 |
| Ta | 1.41 | 12.83 | 180.94788000 | 255.13650476 | 47.63 |
| Pb | 0.03 | 0.27 | 207.21000000 | 6.21629986 | 1.16 |
| U | 0.30 | 2.73 | 238.02891000 | 71.40867584 | 13.33 |
| Total | 10.99 | 100.00 | 535.67263506 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 5,5 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 5.21 |
| Indice de fermions | 0,0022 |
| Indice de bosons | 0,9978 |
| Photoélectricité | |
| └─ PEUranmicrolite (barns/électron) | 1 309,7 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 6 823,537 |
| GRapi #3 | 1 972 637,55 |
| Strunz 9ed. | 04 ▶ Oxydes et hydroxydes └─ 04.D ▶ Métal : Oxygène = 1:2 et similaire └─ 04.DH ▶ Avec large (± medium-sized) cations; sheets of edge-sharing octahedra └─ 04.DH.15 ▶ Uranmicrolite |
| Dana 8ed. | 08 ▶ Oxides multiples avec Nb, Ta et Ti └─ 08.02 ▶ Multiple Oxides avec Nb, Ta et Ti où (A)2 (B2O6) (O,OH,F) └─ 08.02.02 ▶ Pyrochlore group (Microlite Subgroup; Ta>Nb;(Ta+Nb)>2(Ti) └─ 08.02.02.04 ▶ Uranmicrolite |
| CIM Hey's | |
| Lapis | |
| Hölzel | 4 ▶ Oxydes └─ 4.C ▶ Sesquioxydes R2O3 └─ 4.CI.9 ▶ (Indéfini) └─ 4.CI.911 ▶ Uranmicrolite |
| Système cristallin | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Règles longueurs | |
| └─ Règles angles | |
| Classe cristalline | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Notation Schoenflies | |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 0 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 10.328 |
| └─ b (Å) | 10.328 |
| └─ c (Å) | 10.328 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 1.000 |
| └─ Rapport c/a | 1.000 |
| └─ Rapport c/b | 1.000 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 90 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 8 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 1101.663 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 6.459 |
| Système cristallin | |
| └─ Angle 2V | |
| └─ Anisotropie | Non |
| └─ Biréfringence Maxi. | |
| └─ Absorption | Aucune |
| └─ Pléochroïsme | Aucun |
| └─ Pléochroïsme X | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Y | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Z | Aucun |
| └─ Indice moyen | 1,97 |
| └─ Indice α / ω / n | 1,97 |
| └─ Indice β | |
| └─ Indice γ / ε | |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | 0.1523 |
| └─ KPD calculé | 0.1575 |
| └─ CI #2 calculé | -0,034 ▶ Supérieur |
| └─ KPD mesuré | 0.1668 |
| └─ CI #2 mesuré | -0,095 ▶ Supérieur |
| └─ N calculé | 1.88 - 1.94 |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |
| Handbook of mineralogy | https://handbookofmineralogy.org/pdfs/uranmicrolite.pdf |
| Mindat | http://www.mindat.org/show.php?name=uranmicrolite |
| Mineralienatlas | https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=uranmicrolite |
| RRUFF | https://rruff.net/uranmicrolite |
| Rruff IMA | https://www.rruff.net/ima-mineral-list/?uranmicrolite |
| Smorf Crystal Model | https://www.smorf.nl/crystals_az_naam.php?naam=u |
| Strahlen | https://www.strahlen.org/tw/fotoatlas1/uranmicrolite_foto.html |
| Webmineral | https://webmineral.com/data/Uranmicrolite.shtml |
| 1001 Minéraux | https://1001mineraux.com/collections/uranmicrolite |
| Anton Waltz Minerals | https://www.awminerals.com/ |
| e-rocks | https://e-rocks.com/itemssearch?search=uranmicrolite&op=Submit&form_id=klondike_search_quick_form |
| FossilEra | https://www.fossilera.com/minerals-for-sale/uranmicrolite |
| Gem Select | https://www.gemselect.com/uranmicrolite/uranmicrolite.php |
| Gemfrance | https://www.gemfrance.com/catalogsearch/result/?q=uranmicrolite |
| Le Comptoir Géologique (Gemmes) | https://www.le-comptoir-geologique.com/uranmicrolite-gemme.html |
| Le Comptoir Géologique (Minéraux) | https://www.le-comptoir-geologique.com/uranmicrolite-mineraux.html |
| Pegmatite | http://pegmatite.ru |
| Shungite.fr (La Roche Mère) | https://shungite.fr/fr/recherche?controller=search&s=uranmicrolite |
| The Arkenstone | https://www.irocks.com/search?mode=advanced&query=uranmicrolite&status%5B%5D=available&status%5B%5D=on-hold&status%5B%5D=sold |
| Weinrich Minerals | https://www.weinrichmineralsinc.com/product/shop/archive?name=uranmicrolite |