| Nom | Natropalermoite |
| └─ Allemand (de) | Natropalermoit |
| └─ Anglais (en) | Natropalermoite |
| └─ IMA (im) | IMA2013-118 |
| Origine |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Natropalermoite |
| Code | 2013-118 |
| Symbole | Npl |
| Formule | Na2SrAl4(PO4)4(OH)4 |
| Pays | USA |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Mineralogical Magazine 81 (2017), 833 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | |
| Mineralienatlas | Na2SrAl4(PO4)4(OH)4 |
| Mineralienatlas (Empirique) | (Na1.69Li0.31)(Sr0.95Mg0.04Ca0.02Ba0.01)(Al3.82Mn0.03Fe0.03)(P1.01O4)4(OH)4 |
| Rruff | Na2SrAl4(PO4)4(OH)4 |
| Formule de référence | (Na1.69Li0.31)(Sr0.95Mg0.04Ca0.02Ba0.01)(Al3.82Mn0.03Fe0.03)(P1.01O4)4(OH)4 |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 682.9378 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 682.9378 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 4.00 | 11.45 | 1.00797500 | 4.03190000 | 0.59 |
| Li | 0.31 | 0.89 | 6.93950000 | 2.15124502 | 0.31 |
| O | 20.00 | 57.24 | 15.99940000 | 319.98800000 | 46.85 |
| Na | 1.69 | 4.84 | 22.98976928 | 38.85271140 | 5.69 |
| Mg | 0.04 | 0.11 | 24.30550000 | 0.97221998 | 0.14 |
| Al | 3.82 | 10.93 | 26.98153850 | 103.06947527 | 15.09 |
| P | 4.04 | 11.56 | 30.97376200 | 125.13399730 | 18.32 |
| Ca | 0.02 | 0.06 | 40.07840000 | 0.80156798 | 0.12 |
| Mn | 0.03 | 0.09 | 54.93804400 | 1.64814128 | 0.24 |
| Fe | 0.03 | 0.09 | 55.84520000 | 1.67535596 | 0.25 |
| Sr | 0.95 | 2.72 | 87.62100000 | 83.23994896 | 12.19 |
| Ba | 0.01 | 0.03 | 137.32770000 | 1.37327697 | 0.20 |
| Total | 34.94 | 100.00 | 682.93784012 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 5,5 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | |
| Indice de fermions | |
| Indice de bosons | |
| Photoélectricité | |
| └─ PENatropalermoite (barns/électron) | |
| └─ U #2 (barns/cm3) | |
| GRapi #3 |
| Strunz 9ed. | 08 ▶ Phosphates, arséniates, vanadates └─ 08.B ▶ Phosphates, etc. avec anions additionnels, sans H2O └─ 08.BH ▶ Avec medium-sized and large cations, (OH,etc) : RO4 = 1:1 └─ 08.BH.25 ▶ Natropalermoite |
| Dana 8ed. | |
| CIM Hey's | |
| Lapis | VII ▶ Phosphates et arsénates (« phosphates » incluent toujours les arsénates et les vanadates isotypes) └─ VII/B ▶ Phosphates anhydres, avec anions étrangers F, Cl, O, OH └─ VII/B.28 ▶ Cations moyens et gros : Mg–Cu–Zn et Ca–Na–K–Ba–Pb └─ VII/B.28-021 ▶ Natropalermoite |
| Hölzel |
| Système cristallin | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Règles longueurs | |
| └─ Règles angles | |
| Classe cristalline | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Notation Schoenflies | |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 0 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 11.4849(6) ▶ ±0.0006 |
| └─ b (Å) | 16.2490(7) ▶ ±0.0007 |
| └─ c (Å) | 7.2927(4) ▶ ±0.0004 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 0.707 |
| └─ Rapport c/a | 0.635 |
| └─ Rapport c/b | 0.449 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 90 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 4 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 1360.950 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 3.333 |
| Système cristallin | |
| └─ Angle 2V | (-) |
| └─ Angle mesuré (°) | 43(4)° |
| └─ Angle calculé (°) | 38° |
| └─ Anisotropie | Non |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.019 |
| └─ Absorption | Aucune |
| └─ Pléochroïsme | Aucun |
| └─ Pléochroïsme X | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Y | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Z | Aucun |
| └─ Indice moyen | 1,636 |
| └─ Indice α / ω / n | nα = 1,624(1) |
| └─ Indice β | nβ = 1,641(1) |
| └─ Indice γ / ε | nγ = 1,643(1) |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | |
| └─ KPD calculé | |
| └─ CI #2 calculé | |
| └─ KPD mesuré | |
| └─ CI #2 mesuré | |
| └─ N calculé | |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |