| Nom | Sveite |
| └─ Allemand (de) | Sveit |
| └─ Anglais (en) | Sveite |
| └─ Espagnol (es) | Sveíta |
| └─ Français (fr) | Sveite |
| └─ IMA (im) | IMA1980-005 |
| Origine | Named for Sociedad Venezolana de Espeleolgia. |
| Statut | A ▶ Approuvé |
| Nom | Sveite |
| Code | 1980-005 |
| Symbole | Sv |
| Formule | KAl7(NO3)4(OH)16Cl2 • 8H2O |
| Pays | VEN |
| Météorite | Non |
| Référence 1 | Transactions of the Geological Society of South Africa 83 (1982), 239 |
| Référence 2 | Canadian Journal of Mineralogy and Petrology 61 (2023), 861 |
| Archive | 2025-11 |
| Webmineral | KAl7(NO3)4Cl2(OH)16 |
| Mineralienatlas | KAl7(NO3)4Cl2(OH)16 • 8H2O |
| Mineralienatlas (Empirique) | KAl7(NO3)4Cl2(OH)16 • 8H2O |
| Rruff | KAl7(N5+O3)4(OH)16Cl2 • 8H2O |
| Formule de référence | KAl7(NO3)4Cl2(OH)16 • 8H2O |
| Masse atomique (u ≡ Da) | 963.1331 |
| Masse molaire #1 (g.mol-1) | 963.1331 |
| Element | Quantité | % Atomes | Masse (u ≡ Da) | Total masse (u ≡ Da) | % Masse |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 32.00 | 39.02 | 1.00797500 | 32.25520000 | 3.35 |
| N | 4.00 | 4.88 | 14.00685500 | 56.02742000 | 5.82 |
| O | 36.00 | 43.90 | 15.99940000 | 575.97840000 | 59.80 |
| Al | 7.00 | 8.54 | 26.98153850 | 188.87076950 | 19.61 |
| Cl | 2.00 | 2.44 | 35.45150000 | 70.90300000 | 7.36 |
| K | 1.00 | 1.22 | 39.09831000 | 39.09831000 | 4.06 |
| Total | 82.00 | 100.00 | 963.13309950 | 100.00 |
| Dureté de Mohs | 1 |
| Dureté de Vickers | |
| Densité électronique #1 (g/cm3) | 2.04 |
| Indice de fermions | 0,05 |
| Indice de bosons | 0,95 |
| Photoélectricité | |
| └─ PESveite (barns/électron) | 1,6 |
| └─ U #2 (barns/cm3) | 3,264 |
| GRapi #3 | 59,84 |
| Strunz 9ed. | 05 ▶ Carbonates et nitrates └─ 05.N ▶ Nitrates └─ 05.ND ▶ Avec OH (etc.) and H2O └─ 05.ND.20 ▶ Sveite |
| Dana 8ed. | 19 ▶ Nitrates - Hydroxyle ou Halogène └─ 19.01 ▶ Nitrates - Hydroxyle ou Halogène avec formules diverses └─ 19.01.03 ▶ (Indéfini) └─ 19.01.03.01 ▶ Sveite |
| CIM Hey's | |
| Lapis | V ▶ Nitrates, carbonates et borates └─ V/A ▶ Nitrates [NO3]1− └─ V/A.04 ▶ (Indéfini) └─ V/A.04-010 ▶ Sveite |
| Hölzel | 5 ▶ Carbonates, nitrates, arsénites, sulfites, sélénites, tellurites, iodates └─ 5.H ▶ (Indéfini) └─ 5.HD.1 ▶ (Indéfini) └─ 5.HD.100 ▶ Sveite |
| Système cristallin | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Règles longueurs | |
| └─ Règles angles | |
| Classe cristalline | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| └─ Notation Schoenflies | |
| └─ Axes binaires (180°) | 0 |
| └─ Axes ternaires (120°) | 0 |
| └─ Axes quaternaires (90°) | 0 |
| └─ Axes senaires (60°) | 0 |
| └─ Plans de symétrie | 0 |
| └─ Inversion centrale | Oui |
| Groupe d'espace | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Groupe de plan | |
| └─ Notation Hermann–Mauguin | |
| Mailles | |
| └─ a (Å) | 10.89 |
| └─ b (Å) | 13.04 |
| └─ c (Å) | 30.71 |
| Rapport | |
| └─ Rapport a/b | 0.835 |
| └─ Rapport c/a | 2.820 |
| └─ Rapport c/b | 2.355 |
| Angles | |
| └─ α (°) | 90 |
| └─ β (°) | 92.17 |
| └─ γ (°) | 90 |
| Z #1 | 6 |
| Volume (calculé) #2 (Å3) | 4357.865 |
| Densité (calculé) ρ #3 (g/cm3) | 2.202 |
| Système cristallin | |
| └─ Angle 2V | (+) |
| └─ Anisotropie | Non |
| └─ Biréfringence Maxi. | 0.032 |
| └─ Absorption | Aucune |
| └─ Pléochroïsme | Aucun |
| └─ Pléochroïsme X | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Y | Aucun |
| └─ Pléochroïsme Z | Aucun |
| └─ Indice moyen | 1,52 |
| └─ Indice α / ω / n | 1,503 |
| └─ Indice β | |
| └─ Indice γ / ε | 1,535 |
| Validation Gladstone-Dale | |
| └─ KC #1 | 0.2656 |
| └─ KPD calculé | 0.2332 |
| └─ CI #2 calculé | 0,122 ▶ Médiocre |
| └─ KPD mesuré | 0.2565 |
| └─ CI #2 mesuré | 0,034 ▶ Bon |
| └─ N calculé | 1.53 - 1.58 |
| Opacité |
| UV longs (365 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV moyens (320 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| UV courts (254 nm) | |
| └─ Fréquence | |
| └─ Intesité | |
| └─ Couleurs | |
| └─ Autres couleurs | |
| Fluorescence UV | |
| └─ Activateur principal | |
| └─ Autres activateurs |
| Handbook of mineralogy | https://handbookofmineralogy.org/pdfs/sveite.pdf |
| Mindat | http://www.mindat.org/show.php?name=sveite |
| Mineralienatlas | https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=sveite |
| RRUFF | https://rruff.net/sveite |
| Rruff IMA | https://www.rruff.net/ima-mineral-list/?sveite |
| Smorf Crystal Model | https://www.smorf.nl/crystals_az_naam.php?naam=s |
| Strahlen | https://www.strahlen.org/tw/fotoatlas1/sveite_foto.html |
| Webmineral | https://webmineral.com/data/Sveite.shtml |
| 1001 Minéraux | https://1001mineraux.com/collections/sveite |
| Anton Waltz Minerals | https://www.awminerals.com/ |
| e-rocks | https://e-rocks.com/itemssearch?search=sveite&op=Submit&form_id=klondike_search_quick_form |
| FossilEra | https://www.fossilera.com/minerals-for-sale/sveite |
| Gem Select | https://www.gemselect.com/sveite/sveite.php |
| Gemfrance | https://www.gemfrance.com/catalogsearch/result/?q=sveite |
| Le Comptoir Géologique (Gemmes) | https://www.le-comptoir-geologique.com/sveite-gemme.html |
| Le Comptoir Géologique (Minéraux) | https://www.le-comptoir-geologique.com/sveite-mineraux.html |
| Pegmatite | http://pegmatite.ru |
| Shungite.fr (La Roche Mère) | https://shungite.fr/fr/recherche?controller=search&s=sveite |
| The Arkenstone | https://www.irocks.com/search?mode=advanced&query=sveite&status%5B%5D=available&status%5B%5D=on-hold&status%5B%5D=sold |
| Weinrich Minerals | https://www.weinrichmineralsinc.com/product/shop/archive?name=sveite |